Ankommen. Umsteigen.
Besser planen.
Suche Abfahrten für deinen Bahnhof – und nutze für große Hauptbahnhöfe historische Daten, um den Umstieg realistischer einzuschätzen.
Live-Abfahrten, Gleise und aktuelle Hinweise ohne Anmeldung.
Bahnhof suchen →Wo solltest du mehr Zeit einplanen?
100 Bahnhöfe mit historischem Umstiegs-Check.
pünktlich
pünktlich
pünktlich
pünktlich
pünktlich
pünktlich
Alle 100 Bahnhöfe nach Pünktlichkeit
Anteil pünktlicher Halte (höchstens 5:59 Minuten Abweichung) und Ausfallquote je Bahnhof im Zeitraum 01.01.2025 bis 30.09.2026, absteigend sortiert. Gezählt werden alle erfassten Halte am Bahnhof, unabhängig von der Verkehrsart. Jede Zeile führt zur Auswertung des Bahnhofs mit Stundenwerten und Vergleich. Historische Auswertung, keine Live-Daten. Zum Top-10-Ranking →
| Platz | Bahnhof | Pünktlich | Ausfälle | Halte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg Airport | 96,5 % | 1,9 % | 35.916 |
| 2 | Rostock Hbf | 94,6 % | 1,5 % | 137.972 |
| 3 | Gennweiler | 94,2 % | 0,9 % | 27.210 |
| 4 | Flensburg | 93,7 % | 2,9 % | 15.736 |
| 5 | Kiel Hbf | 92,5 % | 3,5 % | 110.946 |
| 6 | Lübeck Hbf | 92,3 % | 2,7 % | 110.335 |
| 7 | Chemnitz Süd | 92,1 % | 0,6 % | 15.194 |
| 8 | Kassel Hbf | 90,5 % | 2,3 % | 55.529 |
| 9 | Schwerin Hbf | 89,8 % | 2,1 % | 30.499 |
| 10 | Pritzwalk | 89,1 % | 2,2 % | 14.084 |
| 11 | Dresden Hbf | 87,5 % | 2,0 % | 207.147 |
| 12 | Straubing | 86,6 % | 3,1 % | 20.859 |
| 13 | Neunkirchen (Saar) Hbf | 86,4 % | 2,1 % | 61.759 |
| 14 | Kaiserslautern Hbf | 86,3 % | 2,7 % | 113.213 |
| 15 | Fürth (Bay) Hbf | 85,5 % | 1,9 % | 201.209 |
| 16 | Bamberg | 85,0 % | 2,7 % | 148.024 |
| 17 | Dresden-Neustadt | 84,8 % | 2,0 % | 299.326 |
| 18 | Frankfurt (Oder) | 84,5 % | 3,4 % | 82.409 |
| 19 | Passau Hbf | 84,5 % | 1,4 % | 20.915 |
| 20 | Halle (Saale) Hbf | 83,7 % | 3,8 % | 261.877 |
| 21 | Neustadt (Weinstr) Hbf | 83,7 % | 3,7 % | 124.281 |
| 22 | Hamburg-Altona | 82,9 % | 6,9 % | 54.985 |
| 23 | Borsdorf (Sachs) | 82,8 % | 3,2 % | 53.023 |
| 24 | Nürnberg Hbf | 82,5 % | 3,0 % | 450.852 |
| 25 | Oldenburg (Oldb) Hbf | 82,4 % | 3,5 % | 98.886 |
| 26 | Freiburg (Breisgau) Hbf | 82,3 % | 1,6 % | 194.466 |
| 27 | München Hbf | 82,0 % | 3,8 % | 204.552 |
| 28 | Wiesbaden Hbf | 81,5 % | 5,1 % | 151.333 |
| 29 | Heilbronn Hbf | 81,0 % | 4,2 % | 42.171 |
| 30 | Braunschweig Hbf | 80,7 % | 3,5 % | 181.632 |
| 31 | Ulm Hbf | 80,5 % | 3,4 % | 245.312 |
| 32 | Günzburg | 80,5 % | 2,6 % | 39.383 |
| 33 | Karlsruhe Hbf | 79,8 % | 3,6 % | 259.530 |
| 34 | Leipzig Hbf | 79,8 % | 4,8 % | 176.094 |
| 35 | Darmstadt Hbf | 79,5 % | 4,5 % | 168.760 |
| 36 | Paderborn Hbf | 79,4 % | 3,5 % | 99.344 |
| 37 | Hamburg Dammtor | 79,3 % | 6,6 % | 399.128 |
| 38 | Bremen Hbf | 79,1 % | 3,8 % | 240.874 |
| 39 | Berlin-Wannsee | 79,1 % | 4,3 % | 103.225 |
| 40 | Hildesheim Hbf | 79,0 % | 4,4 % | 111.348 |
| 41 | Bensheim | 78,3 % | 4,5 % | 44.141 |
| 42 | Magdeburg Hbf | 78,2 % | 4,2 % | 178.551 |
| 43 | Landau (Pfalz) Hbf | 78,2 % | 6,7 % | 34.772 |
| 44 | Neumünster | 78,1 % | 4,4 % | 116.821 |
| 45 | Ludwigshafen (Rh) Hbf | 77,3 % | 1,9 % | 174.780 |
| 46 | Berlin-Charlottenburg | 77,2 % | 4,7 % | 50.407 |
| 47 | Augsburg Hbf | 76,8 % | 3,1 % | 273.011 |
| 48 | Erfurt Hbf | 76,6 % | 2,4 % | 224.438 |
| 49 | Stuttgart Hbf | 76,0 % | 3,6 % | 300.915 |
| 50 | Heidelberg Hbf | 76,0 % | 4,8 % | 233.255 |
| 51 | Aachen Hbf | 75,8 % | 7,6 % | 163.504 |
| 52 | Mönchengladbach Hbf | 75,6 % | 6,4 % | 159.774 |
| 53 | Berlin Zoologischer Garten | 75,3 % | 3,8 % | 121.227 |
| 54 | Rosenheim | 75,1 % | 1,3 % | 121.167 |
| 55 | Wiesenburg (Mark) | 74,8 % | 5,4 % | 11.726 |
| 56 | Gießen | 74,5 % | 4,0 % | 158.394 |
| 57 | Ingolstadt Hbf | 74,1 % | 5,5 % | 129.849 |
| 58 | Bielefeld Hbf | 73,8 % | 4,2 % | 166.774 |
| 59 | München-Pasing | 73,6 % | 3,5 % | 589.741 |
| 60 | Osnabrück Hbf | 73,3 % | 3,0 % | 152.253 |
| 61 | München Ost | 73,2 % | 4,5 % | 647.570 |
| 62 | Regensburg Hbf | 73,2 % | 2,6 % | 119.954 |
| 63 | Würzburg Hbf | 73,1 % | 2,7 % | 181.675 |
| 64 | Neuss Hbf | 72,6 % | 6,3 % | 321.922 |
| 65 | Oberhausen Hbf | 71,8 % | 4,7 % | 231.776 |
| 66 | Aschaffenburg Hbf | 71,8 % | 2,8 % | 106.863 |
| 67 | Hamburg Hbf | 71,7 % | 7,2 % | 262.148 |
| 68 | Gotha | 71,6 % | 2,6 % | 32.957 |
| 69 | Hannover Hbf | 71,4 % | 5,0 % | 425.205 |
| 70 | Mannheim Hbf | 70,9 % | 3,0 % | 342.343 |
| 71 | Rheda-Wiedenbrück | 70,7 % | 2,4 % | 35.183 |
| 72 | Frankfurt (Main) Hbf | 70,6 % | 6,3 % | 407.232 |
| 73 | Dortmund Hbf | 70,5 % | 5,1 % | 394.186 |
| 74 | Berlin Hbf | 70,5 % | 4,2 % | 167.245 |
| 75 | Frankfurt-Höchst | 70,5 % | 8,0 % | 134.056 |
| 76 | Münster (Westf) Hbf | 70,0 % | 5,2 % | 227.996 |
| 77 | Mainz Hbf | 69,9 % | 4,6 % | 230.942 |
| 78 | Berlin-Spandau | 69,9 % | 4,3 % | 226.252 |
| 79 | Hagen Hbf | 69,3 % | 5,2 % | 201.511 |
| 80 | Köln-Ehrenfeld | 69,3 % | 6,3 % | 121.746 |
| 81 | Düsseldorf Hbf | 68,4 % | 5,5 % | 630.633 |
| 82 | Göttingen | 68,4 % | 4,0 % | 156.020 |
| 83 | Kassel-Wilhelmshöhe | 67,6 % | 4,4 % | 238.685 |
| 84 | Koblenz Hbf | 67,6 % | 4,3 % | 174.236 |
| 85 | Essen Hbf | 67,3 % | 6,0 % | 455.753 |
| 86 | Bonn Hbf | 67,3 % | 4,4 % | 125.565 |
| 87 | Köln Hbf | 66,6 % | 5,7 % | 684.815 |
| 88 | Hervest-Dorsten | 65,9 % | 7,4 % | 22.305 |
| 89 | Wuppertal Hbf | 64,7 % | 8,5 % | 237.404 |
| 90 | Warburg (Westf) | 64,7 % | 5,0 % | 17.423 |
| 91 | Gelsenkirchen Hbf | 63,9 % | 4,9 % | 200.109 |
| 92 | Krefeld Hbf | 63,4 % | 8,0 % | 66.414 |
| 93 | Fulda | 63,0 % | 4,0 % | 137.363 |
| 94 | Rheydt Hbf | 62,8 % | 5,9 % | 59.627 |
| 95 | Hamburg-Harburg | 62,6 % | 5,9 % | 195.234 |
| 96 | Hamm (Westf) Hbf | 62,1 % | 4,9 % | 198.151 |
| 97 | Bottrop Hbf | 61,8 % | 15,4 % | 54.827 |
| 98 | Recklinghausen Hbf | 60,2 % | 5,5 % | 65.618 |
| 99 | Duisburg Hbf | 60,0 % | 5,3 % | 423.312 |
| 100 | Frankfurt (M) Flughafen Fernbf | 55,5 % | 5,0 % | 66.339 |
Deinen Bahnhof suchen
Wähle einen Bahnhof, um die aktuelle Abfahrtstafel zu öffnen.
102 Bahnhöfe verfügbar
A
3 BahnhöfeB
13 BahnhöfeC
1 BahnhöfeD
6 BahnhöfeE
2 BahnhöfeF
8 BahnhöfeG
6 BahnhöfeH
13 BahnhöfeI
1 BahnhöfeK
9 BahnhöfeL
4 BahnhöfeM
8 BahnhöfeN
5 BahnhöfeO
3 BahnhöfeP
4 BahnhöfeR
6 BahnhöfeS
3 BahnhöfeU
1 BahnhöfeW
6 BahnhöfeDaten: Deutsche Bahn AG (Timetables-API & Bahnhofs-Stammdaten), CC BY 4.0 · historische Daten aufbereitet von piebro/deutsche-bahn-data · eigene Auswertung zugmonitor.app · Zeitraum 01.01.2025 bis 30.09.2026. Historische Werte und Umstiegspuffer sind unverbindliche Orientierung.